LIGHTNING SEEDS - Lucky you
INFORMUJTE nás na zpravy@radio-relax.cz
INFORMUJTE naše ZPRAVODAJSTVÍ. VOLEJTE 312666604
zpravy@radio-relax.cz KONTAKTUJTE naše ZPRAVODAJSTVÍ zpravy@radio-relax.cz
Hitparády
Výherci hitparády:
Lenka Dobešová - Žatec - CD Matyas
Miluše Kostíková - Kladno - CD Matyas
Žebříček hitparády číslo 759:
| pořadí | minule | název písničky | týdnů |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LADY GAGA & BEYONCE- TELEPHONE | 8 |
| 2 | 3 | 3OH!3/ KATY PERRY- STARSTRUKK | 4 |
| 3 | 8 | KRYŠTOF- MALÝ PRINC | 6 |
| 4 | 2 | LEONA LEWIS- I SEE YOU | 10 |
| 5 | 5 | ROBBIE WILLIAMS- YOU KNOW ME | 9 |
| 6 | 7 | GABRIELA CILMI- ON A MISSION | 4 |
| 7 | 12 | JAY Z/ ALICIA KEYS- EMPIRE STATE OF MIND | 14 |
| 8 | 16 | TIMBALAND/ KATTY PERRRY - IF WE EVER MEET AGAIN | 2 |
| 9 | 9 | DAVID GUETTA/KID CUDI- MEMORIES | 3 |
| 10 | 10 | TAIO CRUZ- BREAK YOUR HEART | 12 |
| 11 | 25 | MAREK ZTRACENÝ- LEVNÁ INSTITUCE | 1 |
| 12 | 15 | TINA & RYTMUS -PRIBEH | 11 |
| 13 | 21 | SHAKIRA- GYPSY | 1 |
| 14 | 14 | ONE REPUBLIC- ALL THE RIGHT MOVES | 11 |
| 15 | 22 | JEDWARD/VANILLA ICE- UNDER PRESSURE/ICE ICE BABY | 1 |
| 16 | 18 | EWA FARNA- TY JSI KRAL | 10 |
| 17 | 4 | PITBULL & AKON- SHUT IT DOWN | 6 |
| 18 | 19 | O5 a RADEČEK/KLÁRA VYTISKOVÁ - ZŮSTAŇ | 2 |
| 19 | 23 | TIESTO/ NELLY FURTADO- WHO WANTS TO BE ALONE | 1 |
| 20 | 20 | DIVOKEJ BILL- BATALION | 14 |
| 21 | N | MICHAL HRŮZA- HOTEL NA MORAVĚ | 0 |
| 22 | N | EDWARD MAYA/ VIKA JIGULINA- STEREO LOVE | 0 |
| 23 | N | KERI HILSON- I LIKE | 0 |
| 24 | N | JASON DERULO- IN MY HEAD | 0 |
| 25 | N | MICHAL MALÁTNÝ- NA VŠECH NÁROŽÍCH SVĚTA | 0 |
Žebříček hitparády číslo 439:
| pořadí | minule | název písničky | týdnů |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SIDNEY SAMSON - RIVERSIDE | 2 |
| 2 | 1 | TIESTO Ft. NELLY FURTADO - WHO WANTS TO BE ALONE | 5 |
| 3 | 2 | STYLE - BABY BABY 2K9 | 7 |
| 4 | 16 | EDWARD MAYA Ft. VIKA JIGULINA - STEREO LOVE | 11 |
| 5 | 11 | ROCKSTROH - TANZEN | 3 |
| 6 | 3 | DAVID GUETTA Ft. KID CUDI - MEMORIES | 7 |
| 7 | 7 | STEWE AOKI - I´M IN DA HOUSE | 5 |
| 8 | N | TOCADISCO - BETTER RUN | 2 |
| 9 | JAY SEAN Ft. LIL JON & SEAN PAUL - DO YOU REMEMBER | 5 | |
| 10 | 15 | JEDWARD - UNDER PRESSURE | 2 |
| 11 | 4 | INNA - 10 MINUTES | 7 |
| 12 | 10 | KESHA - TIK TOK | 9 |
| 13 | 13 | RIHANNA - HARD | 3 |
| 14 | 9 | TIMBALAND Ft. KATY PERRY - IF WE EVER MEET AGAIN | 5 |
| 15 | 8 | THREE 6 MAFIA Ft. TIESTO, SEAN KINGSTON & FLO RIDA - FEEL IT | 8 |
| 16 | 14 | KAT DELUNA - PUSH PUSH | 10 |
| 17 | N | PITBULL - PEARLY GATES | 1 |
| 18 | 19 | RAY AND ANITA - IN DA NAME OF LOVE ( comeback 2 Unlimited) | 10 |
| 19 | 18 | CHIPMUNK Ft. TALAY RILEY - LOOK FOR ME | 7 |
| 20 | N | GRAMOPHONEDZIE - WHY DON´T YOU | 1 |
| 21 | N | GUENTA K - PUSSY KILLER | 1 |
| 22 | N | ERIC CHASE - THE WAY IT IS | 1 |
| pořadí | název písničky |
|---|---|
| 1 | SHAKIRA - GYPSY |
| 2 | KERI HILSON - I LIKE |
| 3 | INNA - 10 MINUTES |
| 4 | EDWARD MAYA + VIKA JIGULINA - STEREO LOVE |
| 5 | MICHAL MALÁTNÝ - NA VŠECH NÁROŽÍCH SVĚTA |
| 6 | O5 A RADEČEK + KLÁRA VYTISKOVÁ - ZŮSTAŇ |
Aktuálně
Výročí
Pondělí 15. 3. 2010
Dnes má svátek Ida, zítra Elena a Herbert.
Výročí
*1941 Mike Love - zpěvák a saxofonista Beach Boys
*1947 Juraj Kukura - herec
*1961 Martin Maxa - zpěvák, kytarista, skladatel, tělocvikář a svalovac (vl.jm. Ivan Varga)
*1972 Mark Allen Hoppus - Blink 182
*1977 Joe Hahn - Linkin Park
+0044 př.n.l. Gaius Julius Caesar - římský politik
+1975 Aristotle Sokrates Onasis - řecký rejdař a multimilionář
+1982 Vladimír Šmeral - herec
1892 Patentován eskalátor


























